วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จำนวนนักเรียน 2554

ตาราง จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ รหัสsmis ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
1 32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ 4 8 12 1 7 4 11 1 11 12 23 2 12 4 16 1 7 7 14 1 8 8 16 1 9 6 15 1 7 12 19 1 12 8 20 1 55 45 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 57 123 8
2 32020002 บ้านหนองพิมาน 8 6 14 1 3 7 10 1 11 13 24 2 6 5 11 1 8 2 10 1 5 4 9 1 8 4 12 1 5 3 8 1 5 6 11 1 37 24 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 37 85 8
3 32020003 บ้านหัวนาคำ 6 12 18 1 18 6 24 1 24 18 42 2 12 11 23 1 10 13 23 1 14 17 31 1 12 17 29 1 6 11 17 1 15 12 27 1 69 81 150 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 99 192 8
4 32020004 บ้านทิพย์เนตร 1 3 4 1 2 3 5 1 3 6 9 2 3 2 5 1 4 2 6 1 2 2 4 1 1 4 5 1 3 1 4 1 2 2 4 0 15 13 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 37 7
5 32020005 บ้านขุนหาญ 2 2 4 1 5 6 11 1 7 8 15 2 6 1 7 1 4 5 9 1 8 3 11 1 5 6 11 1 8 2 10 1 7 7 14 1 38 24 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 32 77 8
6 32020006 อนุบาลชุมพลบุรี 19 22 41 2 16 20 36 1 35 42 77 3 16 28 44 2 16 8 24 1 25 28 53 2 25 14 39 2 20 17 37 1 11 23 34 1 113 118 231 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 160 308 12
7 32020007 บ้านชุมพลบุรี 5 9 14 1 8 8 16 1 13 17 30 2 6 9 15 1 9 5 14 1 11 2 13 1 6 6 12 1 4 8 12 1 8 14 22 1 44 44 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 61 118 8
8 32020008 บ้านตึกชุม 17 11 28 1 18 8 26 1 35 19 54 2 14 15 29 1 10 7 17 1 4 22 26 1 21 10 31 1 24 23 47 2 19 18 37 2 92 95 187 8 10 17 27 1 10 11 21 1 16 11 27 1 36 39 75 3 163 153 316 13
9 32020009 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 2 4 1 6 3 9 1 8 5 13 2 2 4 6 1 8 4 12 1 2 2 4 1 3 1 4 1 3 8 11 1 3 7 10 1 21 26 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 60 8
10 32020010 บ้านระหาร 8 9 17 1 3 5 8 1 11 14 25 2 6 5 11 1 13 10 23 1 6 9 15 1 5 12 17 1 17 8 25 1 9 16 25 1 56 60 116 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 74 141 8
11 32020011 บ้านแคนดำ 9 8 17 1 6 5 11 1 15 13 28 2 11 9 20 1 5 3 8 1 7 4 11 1 3 6 9 1 6 6 12 1 7 5 12 1 39 33 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 46 100 8
12 32020012 บ้านสวนหม่อน 5 8 13 1 8 2 10 1 13 10 23 2 9 2 11 1 7 8 15 1 8 8 16 1 9 9 18 1 6 6 12 1 8 3 11 1 47 36 83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 46 106 8
13 32020013 โพนทองพิทยาคม 2 8 10 1 8 3 11 1 10 11 21 2 10 7 17 1 11 11 22 1 7 7 14 1 16 7 23 1 3 8 11 1 13 8 21 1 60 48 108 6 10 10 20 1 7 11 18 1 8 10 18 1 25 31 56 3 95 90 185 11
14 32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ 14 17 31 1 23 14 37 1 37 31 68 2 15 17 32 1 15 18 33 1 20 14 34 1 16 25 41 1 14 20 34 1 19 12 31 1 99 106 205 6 21 21 42 1 23 12 35 1 21 18 39 2 65 51 116 4 201 188 389 12
15 32020015 บ้านกระเบื้อง 8 8 16 1 13 8 21 1 21 16 37 2 4 4 8 1 6 6 12 1 15 10 25 1 8 2 10 1 8 9 17 1 6 8 14 1 47 39 86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 55 123 8
16 32020016 บ้านขวาวโค้ง 6 4 10 1 9 11 20 1 15 15 30 2 10 7 17 1 6 6 12 1 8 13 21 1 4 7 11 1 10 7 17 1 10 7 17 1 48 47 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 62 125 8
17 32020017 บ้านกระสัง 8 2 10 1 5 9 14 1 13 11 24 2 8 2 10 1 2 1 3 1 4 7 11 1 8 4 12 1 8 4 12 1 9 3 12 1 39 21 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 32 84 8
18 32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ 11 7 18 1 10 15 25 1 21 22 43 2 11 8 19 1 8 8 16 1 8 5 13 1 10 10 20 1 11 10 21 1 14 10 24 1 62 51 113 6 15 15 30 1 20 19 39 1 18 9 27 1 53 43 96 3 136 116 252 11
19 32020019 บ้านทิพย์นวด 7 6 13 1 20 10 30 1 27 16 43 2 9 12 21 1 10 10 20 1 11 7 18 1 7 11 18 1 12 9 21 1 16 14 30 1 65 63 128 6 19 8 27 1 6 8 14 1 14 12 26 1 39 28 67 3 131 107 238 11
20 32020020 บ้านไพรขลา 10 8 18 1 11 10 21 1 21 18 39 2 15 16 31 1 6 8 14 1 8 9 17 1 16 15 31 2 21 14 35 1 14 6 20 1 80 68 148 7 16 13 29 1 9 12 21 1 12 17 29 1 37 42 79 3 138 128 266 12
21 32020021 บ้านโพนม่วง 18 11 29 1 16 12 28 1 34 23 57 2 14 20 34 1 17 9 26 1 15 16 31 1 23 19 42 1 18 25 43 1 20 16 36 1 107 105 212 6 19 12 31 1 19 20 39 1 16 21 37 1 54 53 107 3 195 181 376 11
22 32020022 บ้านขามโพนทัน 8 7 15 1 7 7 14 1 15 14 29 2 3 6 9 1 4 6 10 1 14 5 19 1 4 9 13 1 7 6 13 1 4 7 11 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 53 104 8
23 32020023 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 6 6 1 4 4 8 1 4 10 14 2 1 5 6 1 2 4 6 1 4 5 9 1 1 1 2 1 2 2 4 1 3 4 7 1 13 21 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31 48 8
24 32020024 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 5 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 8
25 32020025 ชุมชนบ้านซาด 17 21 38 2 24 23 47 2 41 44 85 4 26 23 49 2 23 22 45 2 20 26 46 2 18 22 40 2 25 27 52 2 19 28 47 2 131 148 279 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 192 364 16
26 32020026 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 4 2 2 0 2 1 2 4 6 1 4 5 9 1 2 2 4 1 4 4 8 1 4 3 7 1 18 18 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 40 8
27 32020027 บ้านกะทะ 8 2 10 1 8 2 10 1 16 4 20 2 7 3 10 1 10 7 17 1 6 7 13 1 7 4 11 1 12 10 22 1 9 17 26 1 51 48 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 52 119 8
28 32020028 บ้านยางบ่ออี 12 5 17 1 3 3 6 1 15 8 23 2 10 6 16 1 3 5 8 1 4 3 7 1 5 5 10 1 7 3 10 1 6 11 17 1 35 33 68 6 7 10 17 1 7 9 16 1 11 7 18 1 25 26 51 3 75 67 142 11
29 32020029 บ้านบุตาโสม 5 3 8 1 1 7 8 1 6 10 16 2 1 1 2 1 5 3 8 1 5 7 12 1 1 2 3 1 7 2 9 1 2 4 6 1 21 19 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 56 8
30 32020030 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 7 3 10 10 5 6 11 11 12 9 21 21 3 4 7 7 5 4 9 9 6 8 14 14 8 2 10 10 7 2 9 9 15 8 23 23 44 28 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 37 93 93
31 32020031 บ้านโพธิ์ห้วย 14 9 23 1 10 12 22 1 24 21 45 2 9 9 18 1 3 6 9 1 8 11 19 1 8 7 15 1 8 9 17 2 17 8 25 2 53 50 103 8 9 15 24 1 8 7 15 1 12 4 16 1 29 26 55 3 106 97 203 13
32 32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 10 9 19 1 10 6 16 1 20 15 35 2 10 10 20 1 15 7 22 1 12 5 17 1 13 8 21 1 8 13 21 1 12 10 22 1 70 53 123 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 68 158 8
33 32020033 บ้านงิ้ว 2 2 4 1 5 2 7 1 7 4 11 2 1 3 4 1 2 1 3 1 5 3 8 1 1 0 1 1 2 3 5 1 2 1 3 1 13 11 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 35 8
34 32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 15 16 31 2 19 23 42 2 34 39 73 4 23 17 40 2 16 17 33 2 17 21 38 2 18 11 29 2 17 12 29 2 20 20 40 2 111 98 209 12 37 22 59 3 22 17 39 3 40 26 66 3 99 65 164 9 244 202 446 25
35 32020035 สามัคคีศึกษา 7 6 13 1 9 5 14 1 16 11 27 2 6 2 8 1 6 3 9 1 6 6 12 1 13 7 20 1 6 7 13 1 12 11 23 1 49 36 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 47 112 8
36 32020036 บ้านแสนสุข 7 5 12 1 7 4 11 1 14 9 23 2 4 6 10 1 5 7 12 1 6 5 11 1 4 4 8 1 10 14 24 1 10 13 23 1 39 49 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 58 111 8
37 32020037 บ้านยางชุม 6 8 14 1 7 3 10 1 13 11 24 2 12 8 20 1 6 9 15 1 8 10 18 1 7 3 10 1 9 11 20 1 10 5 15 1 52 46 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 57 122 8
38 32020038 บ้านสำโรง 15 13 28 1 5 10 15 1 20 23 43 2 7 11 18 1 12 11 23 1 18 6 24 1 5 11 16 1 14 9 23 1 8 9 17 1 64 57 121 6 16 13 29 1 11 9 20 1 9 9 18 1 36 31 67 3 120 111 231 11
39 32020039 สนวนโคกเม็ก 3 9 12 1 6 3 9 1 9 12 21 2 6 10 16 1 5 2 7 1 7 3 10 1 4 10 14 1 4 4 8 1 3 8 11 1 29 37 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 49 87 8
40 32020040 บ้านเบงท่าลาด 11 9 20 1 14 12 26 1 25 21 46 2 7 8 15 1 12 12 24 1 13 7 20 1 12 9 21 1 15 12 27 1 17 14 31 1 76 62 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 83 184 8
41 32020041 บ้านศรีณรงค์ 7 9 16 1 14 6 20 1 21 15 36 2 16 8 24 1 7 5 12 1 11 5 16 1 10 12 22 1 8 11 19 1 8 12 20 1 60 53 113 6 10 12 22 1 8 5 13 1 10 10 20 1 28 27 55 3 109 95 204 11
42 32020042 บ้านสายสนอง 5 2 7 1 2 5 7 1 7 7 14 2 3 5 8 1 3 5 8 1 2 5 7 1 5 3 8 1 5 2 7 1 2 5 7 1 20 25 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 32 59 8
43 32020043 บ้านม่วงน้อย 3 5 8 1 3 3 6 1 6 8 14 2 6 1 7 1 5 6 11 1 4 4 8 1 2 6 8 1 7 4 11 1 3 4 7 1 27 25 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 66 8
44 32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา 7 10 17 1 7 9 16 1 14 19 33 2 15 5 20 1 16 9 25 1 9 9 18 1 19 11 30 1 13 13 26 1 12 9 21 1 84 56 140 6 21 17 38 2 14 20 34 2 25 20 45 2 60 57 117 6 158 132 290 14
45 32020045 บ้านตั้งใจ 8 11 19 1 6 11 17 1 14 22 36 2 7 12 19 1 6 5 11 1 8 7 15 1 9 7 16 1 6 6 12 1 12 7 19 1 48 44 92 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 66 128 8
46 32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน 15 9 24 1 11 13 24 1 26 22 48 2 11 13 24 1 10 9 19 1 15 6 21 1 15 9 24 1 12 19 31 1 11 10 21 1 74 66 140 6 14 4 18 1 15 20 35 1 11 8 19 1 40 32 72 3 140 120 260 11
47 32020047 บ้านตลุง 11 6 17 1 12 4 16 1 23 10 33 2 10 8 18 1 11 6 17 1 6 8 14 1 3 5 8 1 11 6 17 1 4 7 11 1 45 40 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 50 118 8
48 32020048 บ้านหนองเรือ 7 5 12 1 12 9 21 1 19 14 33 2 10 5 15 1 8 5 13 1 18 8 26 1 8 6 14 1 10 6 16 1 9 9 18 1 63 39 102 6 16 6 22 1 25 13 38 1 18 9 27 1 59 28 87 3 141 81 222 11
49 32020049 บ้านขุนไชยทอง 3 4 7 1 4 7 11 1 7 11 18 2 3 1 4 1 7 4 11 1 5 3 8 1 4 5 9 1 6 1 7 1 7 3 10 1 32 17 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 28 67 8
50 32020050 บ้านยางขามเฒ่า 14 10 24 1 1 4 5 1 15 14 29 2 6 5 11 1 7 7 14 1 13 4 17 1 6 13 19 1 8 7 15 1 9 14 23 1 49 50 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 128 8
51 32020051 บ้านกระโพ 20 16 36 1 15 10 25 1 35 26 61 2 16 20 36 1 12 11 23 1 13 12 25 1 15 12 27 2 23 18 41 2 12 11 23 2 91 84 175 9 18 14 32 2 29 22 51 2 26 26 52 2 73 62 135 6 199 172 371 17
52 32020052 บ้านตระมูง 8 20 28 1 21 18 39 2 29 38 67 3 22 10 32 2 9 16 25 1 24 21 45 2 9 16 25 1 14 18 32 1 18 19 37 1 96 100 196 8 23 12 35 1 19 13 32 1 10 23 33 1 52 48 100 3 177 186 363 14
53 32020053 บ้านบอน 5 12 17 1 5 5 10 1 10 17 27 2 3 7 10 1 5 6 11 1 6 10 16 1 4 8 12 1 6 6 12 1 3 5 8 1 27 42 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 59 96 8
54 32020054 บ้านอาคุณ 4 8 12 1 5 9 14 1 9 17 26 2 10 9 19 1 6 4 10 1 6 8 14 1 7 12 19 1 6 5 11 1 11 10 21 1 46 48 94 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 120 8
55 32020055 บ้านโคกกุง 5 6 11 1 1 2 3 1 6 8 14 2 5 4 9 1 2 5 7 1 2 2 4 1 3 3 6 1 6 5 11 1 1 3 4 1 19 22 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 55 8
56 32020056 บ้านศาลา 6 6 12 1 5 2 7 1 11 8 19 2 4 6 10 1 8 4 12 1 3 5 8 1 5 9 14 1 3 5 8 1 7 5 12 1 30 34 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 42 83 8
57 32020057 บ้านหนองอีดำ 7 9 16 1 9 12 21 1 16 21 37 2 9 11 20 1 9 10 19 1 16 11 27 1 11 9 20 1 9 11 20 1 14 11 25 1 68 63 131 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 168 8
58 32020058 บ้านภูดิน 2 3 5 1 2 4 6 1 4 7 11 2 4 8 12 1 6 3 9 1 12 9 21 1 5 7 12 1 4 8 12 1 5 4 9 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 46 86 8
59 32020059 บ้านหนองบึง 3 1 4 1 8 5 13 1 11 6 17 2 6 5 11 1 6 4 10 1 6 3 9 1 4 2 6 1 2 3 5 1 4 2 6 1 28 19 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 25 64 8
60 32020060 บ้านโนนโพ 6 10 16 1 7 11 18 1 13 21 34 2 9 11 20 1 6 8 14 1 4 10 14 1 10 11 21 1 9 8 17 1 9 7 16 1 47 55 102 6 31 7 38 1 11 8 19 1 6 11 17 1 48 26 74 3 108 102 210 11
61 32020061 บ้านตาทิตย์ 7 6 13 1 8 6 14 1 15 12 27 2 6 7 13 1 6 9 15 1 5 9 14 1 4 5 9 1 5 6 11 1 8 7 15 1 34 43 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 55 104 8
62 32020062 บ้านบัว 2 6 8 1 6 3 9 1 8 9 17 2 7 6 13 1 5 6 11 1 5 6 11 1 2 7 9 1 7 4 11 1 2 2 4 1 28 31 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 76 8
63 32020063 บ้านตากลาง 8 11 19 1 14 7 21 1 22 18 40 2 4 3 7 1 10 8 18 1 13 7 20 1 6 9 15 1 7 6 13 1 4 12 16 1 44 45 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 63 129 8
64 32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 14 13 27 1 19 21 40 1 33 34 67 2 21 19 40 2 32 37 69 2 31 30 61 2 33 56 89 3 54 54 108 3 60 50 110 3 231 246 477 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 280 544 17
65 32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 10 5 15 1 9 6 15 1 19 11 30 2 10 9 19 1 7 9 16 1 9 6 15 1 8 13 21 1 13 4 17 1 11 10 21 1 58 51 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 62 139 8
66 32020066 โรงเรียนบ้านปราสาท 8 8 16 1 9 8 17 1 17 16 33 2 10 5 15 1 13 9 22 1 5 6 11 1 10 9 19 1 11 7 18 1 4 8 12 1 53 44 97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 60 130 8
67 32020067 บ้านลุงปุง 19 23 42 2 32 19 51 2 51 42 93 4 27 23 50 2 24 26 50 2 22 25 47 2 25 11 36 2 20 19 39 2 34 25 59 2 152 129 281 12 27 16 43 2 33 24 57 2 36 17 53 2 96 57 153 6 299 228 527 22
68 32020068 บ้านโพนทา 1 6 7 1 6 4 10 1 7 10 17 2 6 5 11 1 2 5 7 1 5 1 6 1 3 7 10 1 9 5 14 1 7 6 13 1 32 29 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 78 8
69 32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย 6 5 11 1 3 5 8 1 9 10 19 2 5 3 8 1 5 4 9 1 6 8 14 1 9 3 12 1 7 4 11 1 12 8 20 1 44 30 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 40 93 8
70 32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 16 18 34 1 17 17 34 1 33 35 68 2 11 16 27 1 13 7 20 1 19 9 28 1 17 12 29 1 17 13 30 2 20 26 46 2 97 83 180 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 118 248 10
71 32020071 บ้านหมากมี่ 14 9 23 1 13 3 16 1 27 12 39 2 11 9 20 1 10 10 20 1 6 8 14 1 9 12 21 1 14 10 24 1 8 9 17 1 58 58 116 6 9 13 22 1 7 11 18 1 13 14 27 1 29 38 67 3 114 108 222 11
72 32020072 บ้านเอือด 1 3 4 1 1 0 1 1 2 3 5 2 3 3 6 1 3 0 3 1 2 4 6 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23 6
73 32020073 บ้านตาฮะ 15 4 19 1 9 7 16 1 24 11 35 2 13 12 25 1 7 8 15 1 4 6 10 1 9 7 16 1 9 8 17 1 12 11 23 1 54 52 106 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 63 141 8
74 32020074 บ้านปอหมัน 7 10 17 1 4 4 8 1 11 14 25 2 11 8 19 1 3 5 8 1 7 5 12 1 9 4 13 1 10 7 17 1 7 9 16 1 47 38 85 6 6 6 12 1 10 6 16 1 7 6 13 1 23 18 41 3 81 70 151 11
75 32020075 บ้านตานบ 7 4 11 1 10 9 19 1 17 13 30 2 5 7 12 1 4 8 12 1 7 3 10 1 8 4 12 1 3 6 9 1 4 5 9 1 31 33 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 46 94 8
76 32020076 บ้านโนนระเวียง 7 3 10 1 6 5 11 1 13 8 21 2 8 3 11 1 4 6 10 1 3 6 9 1 10 4 14 1 5 5 10 1 5 7 12 1 35 31 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 39 87 8
77 32020077 บ้านน้ำอ้อม 3 3 6 1 5 6 11 1 8 9 17 2 5 4 9 1 5 3 8 1 4 4 8 1 3 4 7 1 2 6 8 1 3 8 11 1 22 29 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 38 68 8
78 32020078 บ้านเฉนียง 5 5 10 1 2 4 6 1 7 9 16 2 6 4 10 1 4 5 9 1 8 4 12 1 4 3 7 1 5 2 7 1 3 9 12 1 30 27 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 73 8
79 32020079 บ้านปรีง 16 9 25 1 20 9 29 1 36 18 54 2 14 12 26 1 5 7 12 1 21 18 39 2 11 10 21 1 10 27 37 2 14 9 23 1 75 83 158 8 16 10 26 1 21 16 37 1 14 23 37 1 51 49 100 3 162 150 312 13
80 32020080 บ้านบะ 16 10 26 1 11 11 22 1 27 21 48 2 7 12 19 1 13 5 18 1 17 22 39 2 13 13 26 1 9 5 14 1 10 8 18 1 69 65 134 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 86 182 9
81 32020081 บ้านโนนสูง 14 3 17 1 9 13 22 1 23 16 39 2 11 10 21 1 14 6 20 1 12 10 22 1 8 5 13 1 11 9 20 1 10 6 16 1 66 46 112 6 12 11 23 1 8 0 8 1 15 8 23 1 35 19 54 3 124 81 205 11
82 32020082 บ้านบัวโคก 9 9 18 1 12 15 27 1 21 24 45 2 18 18 36 2 25 10 35 2 22 13 35 2 14 18 32 1 18 15 33 1 16 17 33 1 113 91 204 9 24 17 41 2 38 20 58 2 25 28 53 2 87 65 152 6 221 180 401 17
83 32020083 บ้านธรรมษา 6 6 12 1 5 6 11 1 11 12 23 2 6 9 15 1 11 6 17 1 8 7 15 1 6 6 12 1 4 7 11 1 12 8 20 1 47 43 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 55 113 8
84 32020084 บ้านจันทร์งาม 2 1 3 1 6 4 10 1 8 5 13 2 2 2 4 1 3 2 5 1 2 3 5 1 2 4 6 1 2 3 5 1 5 3 8 1 16 17 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 46 8
85 32020085 บ้านหนองแสง 0 0 0 1 1 3 4 1 1 3 4 2 3 2 5 1 1 2 3 1 2 1 3 1 5 0 5 1 1 3 4 1 1 1 2 1 13 9 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 26 8
86 32020086 บ้านพิงพวย 7 3 10 1 3 7 10 1 10 10 20 2 2 5 7 1 1 2 3 1 4 3 7 1 3 4 7 1 4 5 9 1 4 5 9 1 18 24 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 34 62 8
87 32020087 บ้านโสมน 5 4 9 1 9 9 18 1 14 13 27 2 4 5 9 1 11 11 22 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 12 11 23 1 57 45 102 6 16 9 25 1 17 13 30 1 16 15 31 1 49 37 86 3 120 95 215 11
88 32020088 ไตรคามสามัคคี 7 3 10 1 17 11 28 1 24 14 38 2 7 15 22 1 15 9 24 1 9 9 18 1 9 14 23 1 10 11 21 1 9 6 15 1 59 64 123 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 78 161 8
89 32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 9 17 1 4 14 18 1 12 23 35 2 2 9 11 1 10 6 16 1 11 9 20 1 9 11 20 1 15 8 23 1 11 12 23 1 58 55 113 6 10 8 18 1 7 11 18 1 14 2 16 1 31 21 52 3 101 99 200 11
90 32020090 บ้านยางกระจับ 11 13 24 1 22 22 44 2 33 35 68 3 19 17 36 2 17 10 27 1 26 14 40 2 21 22 43 2 17 18 35 2 16 18 34 2 116 99 215 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 134 283 14
91 32020091 บ้านเหล่า 2 5 7 1 15 4 19 1 17 9 26 2 5 4 9 1 7 2 9 1 6 4 10 1 8 4 12 1 6 5 11 1 8 6 14 1 40 25 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 34 91 8
92 32020092 บ้านชายทุ่ง 5 12 17 1 5 6 11 1 10 18 28 2 4 3 7 1 3 7 10 1 8 6 14 1 6 7 13 1 10 2 12 1 5 14 19 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 57 103 8
93 32020093 บ้านหัวพี 7 1 8 1 3 2 5 1 10 3 13 2 4 5 9 1 4 0 4 1 8 7 15 1 4 5 9 1 5 5 10 1 8 6 14 1 33 28 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 31 74 8
94 32020094 บ้านสาโรช 4 4 8 1 4 6 10 1 8 10 18 2 3 5 8 1 5 7 12 1 0 4 4 1 7 5 12 1 4 5 9 1 0 0 0 1 19 26 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 36 63 8
